Nigel Kingsley net worth is
$14 Million
Nigel Kingsley Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nigel Kingsley was born in 1953 in London, England. He is an actor, known for Oliver! (1968), Melody (1971) and Fiddler on the Roof (1971). | Net Worth | $14 Million |
| Date Of Birth | 1953 |
| Place Of Birth | London, England, UK |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Fiddler on the Roof | 1971 | uncredited | |
| Melody | 1971 | Boys group | |
| Cromwell | 1970 | Servant (uncredited) | |
| Comedy Playhouse | 1969 | TV Series | Young boy |
| Otley | 1969 | Young Boy (uncredited) | |
| Isadora | 1968 | Extra (uncredited) | |
| Chitty Chitty Bang Bang | 1968 | Child in Castle (uncredited) | |
| Carry On... Up the Khyber | 1968 | Indian Boy (uncredited) | |
| Oliver! | 1968 | Fagin's Boy | |
| Half a Sixpence | 1967 | Extra (uncredited) | |
| Our Mother's House | 1967 | Extra (uncredited) | |
| The Terrornauts | 1967 | French Boy (uncredited) | |
| Finders Keepers | 1966 | uncredited | |
| Sands of the Kalahari | 1965 | Baboon (uncredited) | |
| Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes | 1965 | Youngest Child of Ponticelli (uncredited) | |
| A Stitch in Time | 1963 | Extra (uncredited) |
Archive Footage
Known for movies
Oliver! (1968)
as Fagin's Boy
Melody (1971)
as Boys group
Fiddler on the Roof (1971)
as Actor
Chitty Chitty Bang Bang (1968)
as Child in Castle
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6noKCdnGK4qrrGrKOesV2jsrV51qipraBf